In der Spalte «Route kurz» existiert ein Link zur entsprechenden GPX-Datei. Diese kann in Anwendungen wie SchweizMobil Plus zum Anschauen der Strecke auf einer Karte importiert werden. Die Strecken wurden entweder beim Laufen mit einem GPS-Gerät aufgezeichnet und mit SchweizMobil Plus nachbearbeitet, oder, wenn es keine Aufzeichnung gab, mit SchweizMobil Plus nachgezeichnet. Bei ausländischen Strecken erfolgt in der Regel keine Nachbearbeitung. Die Routen entsprechen nicht immer genau dem eigentlichen Weg.
Tipp: Falls Herunterladen mit einfachem Klick auf Link nicht funktioniert, Link mit rechter Maustaste anklicken und im Kontextmenü «Verknüpfte Datei sichern unter ...» auswählen, dann darauf achten, dass Name nur mit Endung «.gpx» gespeichert wird.
Route kurz | Route Detail | Übernachtung | Ereignis |
Datum
|
Kanton / Land | Distanz | Anstieg | Abstieg | Zeit | Zeit gerundet | Zeit notiert |
[km] | [m] | [m] | [h:min] | [h:min] | [h:min] | ||||||
Tössstock | Boalp - Schwämitobel - Schwämi - Pt. 1043 - Pt. 1051 - Tössstock - Schwämi - Boalp | 18.03.23 | SG/ZH | 6.5 | 332 | 332 | 02:04 | 02:00 | |||
Uster - Kempraten | Uster - Nossikon - Sulzbach - Bertschikon - Tannenberg - Oberottikon - Herschmettlen - Lanzacher/Sennschür - Hüsliriet - Widenswil - Barenberg - Rüssel - Kempraten | 05.03.23 | ZH/SG | 19.1 | 341 | 380 | 04:48 | 05:00 | 04:50 | ||
Val Susauna | Susauna - Suot Via - Pros San Gian - Isla - Punt da Splü - Isla - Pros San Gian - Suot Via - Susauna | Chasa Sofia (++) | Winterferien | 24.02.23 | GR | 5.2 | 147 | 147 | 01:42 | 01:45 | |
Scuol - Avrona - Fontana | Scuol Vi - Chantröven - Gurlaina - Vulpera - Costa da las Plattas - Avrona - Plan da Palü - Vals d'Avrona - Clüs Sura - Runchets - Fontana | Chasa Sofia (++) | Winterferien | 23.02.23 | GR | 7.6 | 419 | 268 | 03:02 | 03:00 | |
La Punt - Cinuos-chel | La Punt - Punt da Sass - Madulain - Suotarivas - San Batrumieu - Pundschermaun - Zuoz - Champagnas - Curtins - S-chanf - Serlas - Tschessa Granda - Our a God - God Fullun - Chapella - Cinuos-chel RhB | Chasa Sofia (++) | Winterferien | 22.02.23 | GR | 13.5 | 150 | 219 | 04:06 | 04:00 | |
Naluns - Vastur - Scuol | Motta Naluns - Jonvrai - Sur Bos-cha - Davo Mot - Pra Schentsch - Vastur - Tuffarolas - Chavriz - Pazos - Viluorna - Scuol Vi | Chasa Sofia (++) | Winterferien | 20.02.23 | GR | 13.7 | 350 | 1246 | 05:01 | 05:00 | |
Scuol - Ramosch | Scuol - Runà - Duasasa - Rablönch - Talur - Soblantin - Gonda - Duigls - Parnarsura - Plan da la Punt - Panas-ch - Plan da Muglin - Ramosch | Chasa Sofia (++) | Winterferien | 19.02.23 | GR | 8.8 | 197 | 274 | 02:52 | 03:00 | |
Uster - Lindau | Uster - Winikon - Hooggen - Freudwil - Egg - Gutenswil - Waldhof - Jungholz - Golenweid - Oberholz - Bietenholz - Fuchslöcher - Wangnerwald - Tagelswangen - Büel - Lindau | 12.02.23 | ZH | 17.1 | 288 | 223 | 04:14 | 04:15 | 04:30 | ||
Fällanden - Zollikerberg - Fällanden | Fällanden - Obere Halden - Ober Englen - Langacher - Mattacher - Studenrain - Breitmoos - Auenrüti - Winkel - Glarnerwis - Rossweid - Wehrenbach - Unterhueb - Rosengarten - Unterhueb - Zälgli - Gerstenrüti - Oberhueb - Holzächer - Wolheist - Guglen - Süessblätz - Ebmatingen - Büel - Obere Halden - Fällanden | mit E. + Y. | 22.01.2023 | ZH | 13.3 | 387 | 387 | 03:33 | 03:30 | ||
Maur See - Männedorf Widenbad | Maur Schifflände - Kirche - Feumet - Bachtobel - Tüfmoos - Tägerenwies - Aesch - Forch - Bettlen - Oberholz - Breitiholz - Guldenen - Staatswaldig - Verlorener Blätz - Guldenenhalden - Guldener Höchi - Hööi - Chnabenhans - Pfannenstiel - Vorderer Pfannenstiel - Buechholz - Hohbrunnen - Hinterberg - Oberer Brand - Teufleten - Oberstmatt - Brähen - Lütibrunnen - Männedorf Widenbad | 14.01.23 | ZH | 14.3 | 529 | 383 | 03:56 | 04:00 | 04:00 | ||
Boalp - Höchhand | Under Bo - Ober Bo - Höchhand - Ober Schwämi - Schwämi - Schwämitobel - Under Bo | 07.01.23 | SG | 4.6 | 311 | 311 | 01:37 | 01:45 | 02:00 | ||
Uster-Dolder | Uster - Chrottenbüel - Städtli Greifensee - Böschen - Glatt - Morglen - Wisbach - Geeren - Hinter Adlisberg - Dolder | Neujahr | 01.01.23 | ZH | 14.1 | 317 | 168 | 03:38 | 03:45 | 03:30 | |
Hochschelpen | Nähe Talstation Hochschelpenbahn - Sättele - Hochschelpen - Scheuenalpe - Passstrasse | Hubertus | Weihnachtsferien | 29.12.22 | D | 7.8 | 354 | 469 | 02:40 | 02:45 | |
Mittelalpe [Naturbaden] | Passstrasse (Steinbruch) - Mittelalpe - Riedberpass | Hubertus | Weihnachtsferien | 27.12.22 | D | 5.7 | 320 | 78 | 02:00 | 02:00 | |
Riedbergerhorn | Grasgehren - Riedbergerhorn - Grasgehren | Hubertus | Weihnachtsferien | 25.12.22 | D | 4.3 | 341 | 341 | 01:40 | 01:45 | |
Schlaatemer Randeturm | Hemmental - Süüstallchäpfli - Im Stock - Grundhaalde - Zälgli - Schlossrande - Schlaatemer Randeturm - Schlossrande - Mösli - Chisling - Winkelacker - Hägliloh - Aaltholz - Griesbacherhof - Hohlebaumwaald - Seckelamtshüüsli - Breite | mit E.H. | 27.11.22 | SH | 15.2 | 389 | 494 | 03:57 | 04:00 | ||
Unterwasser - Gamplüt - Wildhaus | Unterwasser - Statz - Türli - Laui - Alpli - Thurwis - Laub - Gamplüt - Bode - Brem - Egg - Tobel - Wildhaus | mit E. + Y. | 13.11.22 | SG | 10.4 | 533 | 348 | 03:13 | 03:15 | ||
Uster - Zumikon | Uster - Jungholz - Chrottenbüel - Zilacher - Greifensee - Böschen - Stritgfenn - Im Rohr - Schwanden - Stuhlen - Murholz - Bänkelsteg - Winterriet - Sack - Wassbergwis - Chapf - Zumikon | 06.11.22 | ZH | 13.1 | 377 | 181 | 03:29 | 03:30 | 02:45 | ||
Seerose - Niederschongau-Bettwil - Seerose | Seerose - Erlehölzli - Rüteren - Ischlag - Schnörgelweid - Mauggel - Niederschongau - Maschinenhof - Waldmatt - Junkholz - Hohchrä - Chalchofe - Römische Villa - Murimooshau - Heidehübel - Müsel - Feldegg - Breite - Meisterschwanden - Seefeld - Seerose | Hotel Seerose | 15.10.22 | AG/LU | 15.7 | 417 | 417 | 04:05 | 04:00 | 05:30 | |
Monte Bar 2/2 | Vor Cima Moncucco - Cima Moncucco - Monte Bar - Caval Drossa - Motto della Croce - Pianone - Monti di Treggia - Monti di Roveredo - Montascio - Roveredo - Miera - Almatro - Tesserete | 28.09.2022 | TI | 12.1 | 382 | 1516 | 04:09 | 04:15 | 04:45 | ||
Monte Bar 1/2 | Cozzo - Cucchetto - Ciapelon - Alpe Pietrarossa - Passo di Pozzaiolo - vor Cima Moncucco | Zelt | 27.09.2022 | TI | 4.4 | 673 | 55 | 02:08 | 02:15 | 02:00 | |
Südranden | Jestetten - Heuberg - Bohnerüüti - Hohhau - Haardflue - Spitzflue - Neuhausen - Rheinfall - Schloss Laufen | 03.09.2022 | D/SH | 9.8 | 256 | 295 | 02:33 | 02:30 | 02:00 | ||
Alp Grimmi | Stiereberg - Uelis Grimmi - Quelle - Alp Grimmi - Würzi - Senggiweid - Schwenden - Egg - Kurheim Grimmialp | Kurhaus Grimmialp | 07.08.22 | BE | 10.1 | 270 | 770 | 02:55 | 03:00 | ||
Gähwil-Iddaburg-Gähwil | Gähwil - Hohenbüel - Taa - Stäägen - Gadenwis - Hüttenstetten - Iddaburg - Lämmligarten - Buechen - Bruwald - Vordernord - Buech - Gähwil | mit E. & Y. | 03.07.22 | SG | 10.9 | 470 | 470 | 03:15 | 03:15 | 03:30 | |
Schwarzenburg - Fribourg | Schwarzenburg - Wart - Torenöli - Sodbachbrügg - Sodbach - Allmend - Heitenried - Winterlingen - Tannholz - Grenchen - Nidermonten - Cheer - St. Antoni - Schrick - Weissenbach - Brunnenbergholz - Pfaffhölzli - Säget - Rütteli - Juch - Chrüzholz - Ameismühle - Galterengraben/Le Gottéron - Fribourg | mit Adrian K. | 12.06.22 | BE/FR | 19.7 | 576 | 744 | 05:25 | 05:30 | 06:00 | |
Kiesen - Schwarzenburg | Kiesen - Aarhus - Jaberg - Hinterjaberg - Gumelen - Kirchdorf - Büttstein - Stampfi - Moos - Thurnen - Buechle - Bühlen - Riggisberg - Uf Gsteig - Kleinthan - Thanboden - Vorder Hohlenweg - Hohlenweg - Ober Eichbühl - Chilchweg - Vorderi Allmid - Wislisau - Granegg - Henzischwand - Elisried - Schönentannen - Siechenhölzli - Zelg - Schwarzenburg | Hotel Sonne | mit Adrian K. | 11.06.22 | BE | 25.9 | 847 | 595 | 07:06 | 07:00 | 06:45 |
Faido - Chironico - Giornico | Faido FFS - Isola - Maglio - Paradiso - Balma - Monda - Centrale Lavorgo - Nivo - Campagne di Sotto - Cimpiéi - Chironico - Pian Cimpee - Basalgana - Crosc - San Pellegrino - Caradenca - Altirolo - Orell - Giornico | 27.05.22 | TI | 13.9 | 291 | 650 | 03:47 | 03:45 | |||
Turbenthal - Rikon | Turbenthal - Hutziker Tobel - Girenbaderholz - Girenbad - Hasel - Höchholz - Gartenrüti - Ober-Langenhard - Grueben - Burgweid - Rikon | mit M. & M. Sutter | 21.05.22 | ZH | 11.4 | 355 | 395 | 03:11 | 03:15 | 03:15 | |
Uster - Rapperswil | Uster - Nossikon - Chilenholz - Ankenriet - Steinacher - Bertschikon - Saum - Gossau - Berghof - Leihalden - Ober-Ottikon - Herschmettlen - Lanzacher - Sennschür - Hinteracher - Talhof - Hüsliriet - Widenswil - Widerzell - Barenberg - Spitzenwies - Lenggis - Kempraten - Rapperswil | 17.04.22 | ZH/SG | 20.5 | 379 | 430 | 05:10 |
05:15 |
04:15 | ||
Hombrechtikon - Hinwil | Hombrechtikon - Lutikon - Lutikerriet - Hasel - Richttanne - Adletshusen - Reipen - Itziker Riet - Alau - Sennschür - Lanzacher - Platten - Brach - Wändhüslen - Rotenstein - Oberhof - Schweipel - Hinwil | 16.04.22 | ZH | 11.4 | 236 | 163 | 02:52 |
03:00 |
03:00 | ||
Goldingen-Egligen - Jona | Goldingen-Egligen - Matten - Zilwald - Kirchweghöchi - Eggwald - Oberegg - Eggwald - Egg - Hohweg - Jonerwald - Johannisberg - Jona | 10.04.22 | SG | 12.0 | 212 | 522 | 03:03 | 03:00 | 02:30 | ||
Spaziergang Hinter Guldenen | Hinter Guldenen - Forbüel - Cholgrueb - Stähli - Turpenland - Hinter Guldenen | mit Sinnigers | 27.03.22 | ZH | 3.6 | 65 | 65 | 0:54 | 1:00 | ||
Schindellegi - Etzel - Stöcklichrüz - Einsiedeln | Schindellegi - Wäni - Büel - Etzel - Etzelpass - Hof - Chörnlisegg - Eggli - Beeristofel - Müligassegg - Wissegg - Stöcklichrüz - Grueb - Summerig - Grosshusweid - Bodenmattli - Birchli - St. Benedikt - Kloster - Einsiedeln | 26.03.22 | SZ | 21.2 | 927 | 801 | 06:17 | 06:15 | 05:30 | ||
Hirzel - Schindellegi | Chrutzelenmoos - Schlieregg - Rechberg - Stollen - Schönenberg - Oberlaubegg - Hüttnersee - Neumüli - Freyenweijer - Äsch - Schindellegi | 19.03.22 | ZH/SZ | 12.7 | 339 | 256 | 03:18 | 03:15 | 02:45 | ||
Jestetten - Bad Osterfingen | Jestetten - Eichen - Lautern - Wasehau - Wasenhütte - Rossberg - Staamüri - Hackbrätt - Bad Osterfingen | 12.03.22 | D/SH | 11.4 | 275 | 292 | 02:59 | 03:00 | 03:10 | ||
La Punt-Chamues-ch - Cinuos-chel | La Punt-Chamues-ch - Madulain - Suotarivas - San Batrumieu - Pundschermaun - Resgia - Zuoz - Champagnas - Curtins - S-chanf - Pradels - Tschessa Granda - Our a God - God Fullun - Chapella - Cinuos-chel | Chasa Sofia (++) | Winterferien | 24.02.22 | GR | 14.1 | 211 | 279 | 04:23 | 04:30 | |
Scuol - Nairs - Staziun - Ftan | Scuol Vi - Stradun - Brentsch - Sfondraz - Nairs - Staziun Scuol-Tarasp - Rachögna - Foppas - Sadinas - Ftan Pitschen - Ftan Grond | Chasa Sofia (++) | Winterferien | 22.02.22 | GR | 10.3 | 528 | 151 | 03:51 | 04:00 | |
Scuol - Sur En | Scuol Vi - Pütvia - Runà - Duasasa - Chaschlans - OE Pradella - Ischla - Sur En - Punt | Chasa Sofia (++) | Winterferien | 21.02.22 | GR | 7.2 | 51 | 193 | 02:08 | 02:15 | |
Scuol - Avrona - Fontana (Schneeschuhe) | Scuol Vi - Scuol Sot - Gurlaina - Vulpera - Avrona - La Nair - Fontana | Chasa Sofia (++) | Winterferien | 20.02.22 | GR | 8.7 | 511 | 353 | 03:31 | 03:30 | |
Uster - Wetzikon | Uster Jungholz - Burg - Nossikon - Chilenholz - Sulzbach - Hungerbüel - Bertschikon - Hegsrüti - Forluck - Frohberg - Wetzikon SBB | 13.02.22 | ZH | 10.4 | 248 | 174 | 02:41 | 02:45 | 02:45 | ||
Uster Jungholz - Gfenn - Dolder | Uster Jungholz - Rüti - Werrikon - Tüfwisen - Nänikon - Grossriet - Schwerzenbach - Gfenn - Rietli - Hermikon - Glatt - Morglen - Wisbachtobel - Geeren - Vorder-Lätten - Känzeli (Adlisberg) - Weierholz - Oberer Berg - Dolder | 05.02.22 | ZH | 17.3 | 400 | 252 | 04:30 | 04:30 | 03:30 | ||
Uster Jungholz - Bubikon | Uster Jungholz - Burg - Nossikon - Chilenholz - Sulzbach - Hungerbüel - Bertschikon - Hegsrüti - Seewadel - Leihalden - Oberottikon - Herschmettlen - Feissi - Platten - Ufgänt - Bubikon | 30.01.22 | ZH | 16.1 | 338 | 288 | 04:05 | 04:00 | 03:15 | ||
Uster Jungholz - Nänikon - Wermatswil - Uster Rehbüel | Uster Jungholz - Bösch - Werrikon - Tüfwisen - Nänikon - Neuhus - Näniker Hard - Ländisbüel - Acherbüel - Haldenguet - Müsli - Etstel - Höchi - Auen - Wermatswil - Müliholz - Uster Rehbüel | 23.01.22 | ZH | 12.5 | 246 | 209 | 03:08 | 03:15 | 03:30 | ||
Forch - Balgrist | Forch - Rüteli - Chapf - Chapfholz - Wassberg - Heerenbreiti - Oberriet - Guglen - Sennholz - Herrenholz - Detschwingen - Kienastenwies - Segeten - Wehrenbachhalde - Balgrist | 16.0.22 | ZH | 11.1 | 174 | 382 | 02:45 | 02:45 | 03:00 | ||
Uster - Pfannenstiel - Widenbad | Uster - Chrottenbüel - Greifensee - Fällanden - Stuhlen - Bänkelsteg - Winterriet - Forch - Chüelenmorgen - Bergweid - Hochwacht - Vorderer Pfannenstiel - Oberstmatt - Brähen - Widenbad | 08.01.22 | ZH | 24.4 | 639 | 522 | 06:24 | 06:30 | 05:00 | ||
Uster - Hombrechtikon | Uster - Esel - Tüfenbach - Lindenmatt - Hinderrüti - Schlingeloo - Gossau - Tägernau - Hetzbachwisen - Müli - Grüningen - Musterplatz - Spilhalden - Hasel - Lützelsee - Lutikon - Bochslenholz - Hombrechtikon | 02.01.22 | ZH | 17.2 | 292 | 255 | 04:19 | 04:15 | 03:30 |